
Peta Wisata Kabupaten Kuningan
Jarak antara Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kab. Kuningan (dlm Km)
| Kota Kuningan | |||||||||||
| 35 | Kota Cirebon | ||||||||||
| 37 | 49 | Telaga remis | |||||||||
| 14,5 | 26,5 | 16 | Gd Perundingan Linggarjati | ||||||||
| 14 | 26 | 16.5 | 0.5 | Linggarjati Indah | |||||||
| 12,5 | 23 | 19,5 | 3 | 2,5 | Sangkanurip Alami | ||||||
| 13 | 24 | 20 | 3,5 | 3 | 4,5 | Desa Sitonjul | |||||
| 7 | 28 | 21,5 | 6 | 5,5 | 4 | 4,5 | Cibulan | ||||
| 4,7 | 39,7 | 33,2 | 17,7 | 17,2 | 15,7 | 16,2 | 11,7 | Tm Purbakala Cipari | |||
| 3 | 38 | 31,5 | 16 | 15,5 | 14 | 14,5 | 10 | 1,5 | Cigugur | ||
| 12 | 37 | 40,5 | 25 | 24,5 | 23 | 23,5 | 19 | 13,5 | 12 | Waduk Darma | |
| 13,5 | 50,5 | 42 | 26,5 | 26 | 24,5 | 25 | 20,5 | 14,5 | 13,5 | 1,5 | Balong Keramat Darmaloka |
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kuningan, adalah :
| No | Wisatawan | Tahun | ||
| 1994-1995 | 1998-1999 | 1999 | ||
| 1 | Mancanegara | 1.622 | 583 | 233 |
| 2 | Nusantara | 492.960 | 330.128 | 364.362 |
Wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Kuningan selama kurun waktu tahun 2000-2001, adalah :
| Tahun | Kunjungan Wisata | Total | |||||
| Obyek Wisata | Hotel/Penginapan | ||||||
| WisNu | WisMan | Jumlah | WisNu | WisMan | Jumlah | ||
| 2000 | 329.277 | 973 | 330.250 | 58.631 | 91 | 58.722 | 388.972 |
| 2001 | 436.280 | 690 | 436.970 | 84.535 | 59 | 84.594 | 521.594 |
» sumber http://kuningankab.go.id












0 comments:
Post a Comment